COMPOSITION
蒸発残留物 68mg・㎏ 水素イオン濃度(pH)6.35
試飲1kg中の成分の分量
(1)陽イオン成分
| 陽イオン成分 | ミリグラム(㎎) |
|---|---|
| 水素イオン | - |
| リチウムイオン | 0.01 |
| ナトリウムイオン | 10.1 |
| カリウムイオン | 0.9 |
| アンモニウム | - |
| マグネシウムイオン | 1.7 |
| カルシウムイオン | 10.4 |
| ストロンチウムイオン | 0.07 |
| バリウムイオン | - |
| アルミニウムイオン | - |
| マンガンイオン | - |
| 鉄(Ⅱ)イオン | 0.1 |
| 鉄(Ⅲ)イオン | - |
| 銅イオン | - |
| 亜鉛イオン | - |
| 陽イオン 計 | 23.3 |
(2)陰イオン成分
| 陰イオン成分 | ミリグラム(㎎) |
|---|---|
| フッ化物イオン | 0.1- |
| 塩化物イオン | 22.2 |
| 臭化物イオン | 0.09 |
| ヨウ化物イオン | - |
| 亜硝酸イオン | - |
| 硝酸イオン | 1.3 |
| 水産イオン | - |
| 硫化水素イオン | - |
| 硫酸水素イオン | - |
| 硫酸イオン | 6.6 |
| リン酸ニ水素イオン | - |
| メタ亜ヒ酸イオン | - |
| 炭酸水素イオン | 21.4 |
| 炭酸イオン | - |
| メタケイ酸イオン | - |
| メタホウ酸イオン | - |
| 陰イオン 計 | 51.7 |
(3)非解離成分
| 成分 | ミリグラム(㎎) |
|---|---|
| メタケイ酸 | 26.7 |
| メタホウ酸 | 0.09 |
| メタ亜ヒ酸 | - |
| リン酸 | - |
| 硫酸 | - |
| 非解離成分 計 | 27.6 |
(4)溶在ガス成分
| 成分 | ミリグラム(㎎) |
|---|---|
| 遊離二酸化炭素{遊離炭酸} | 27.2 |
| 遊離硫化水素 | - |
| 溶在ガス成分 計 | 27.2 |